诸侯快讯ok1133
联系人:雷先生
手机:13602345739
电话:0769-21683629
传真:0769-21683629
QQ:455154234
邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
帕金斯柴油发电机组介绍创建于1932年,年产量近40万台发动机。所生产的以柴油和天然气作为燃料的发动机因其经济性,可靠性和耐久性的优点在各行业当中得到广泛的推广和应用。作为世界A级认证企业,帕金斯柴油发电机组已真正走向国际化,如今帕金斯已在13个国家设有生产部门,并形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7KW-1811KW的柴油发电机组都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等优点。
1998年,帕金斯公司被美车克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发电机市场,但进入中国市场后以非常快的速度为广大客户所接受,并迅速占领一部分市场份额,在发电机组市场取得了令人瞩目的成就。
机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) |
ZNP-P8 | 7KW | 8KW | 铂金斯 | 403A-11G | 3 | 1.1 | 6.4 | 210 | 1320×552×1179 | 334 |
ZNP-P8 | 7KW | 8KW | 铂金斯 | 403D-11G | 3 | 1.1 | 6.4 | 210 | 1320×552×1179 | 334 |
ZNP-P11 | 10KW | 11KW | 铂金斯 | 403A-15G1 | 3 | 1.5 | 8 | 209 | 1320×552×1179 | 393 |
ZNP-P11 | 10KW | 11KW | 铂金斯 | 403D-15G | 3 | 1.5 | 8 | 209 | 1320×552×1179 | 393 |
ZNP-P13 | 12KW | 13KW | 铂金斯 | 403A-15G2 | 3 | 1.5 | 8 | 209 | 1320×552×1179 | 393 |
ZNP-P18 | 16KW | 18KW | 铂金斯 | 404A-22G | 4 | 2.2 | 8 | 210 | 1320×552×1179 | 467 |
ZNP-P18 | 16KW | 18KW | 铂金斯 | 404D-22G | 4 | 2.2 | 8 | 210 | 1320×552×1179 | 467 |
ZNP-P24 | 21KW | 23KW | 铂金斯 | 404D-22TG | 4 | 2.2 | 10.9 | 209 | 1350×552×1179 | 488 |
ZNP-P26 | 24KW | 26KW | 铂金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 10.9 | 214 | 1770×715×1365 | 498 |
ZNP-P31 | 30KW | 31KW | 铂金斯 | 1103C-33G3 | 3 | 3.3 | 10.9 | 213 | 1800×720×1400 | 615 |
ZNP-P35 | 32KW | 40KW | 铂金斯 | 1104C-44G1 | 4 | 4.4 | 10.9 | 214 | 1800×720×1400 | 680 |
ZNP-P46 | 37KW | 46KW | 铂金斯 | 1103C-33TG2 | 3 | 3.3 | 10.9 | 218 | 2200×750×1400 | 940 |
ZNP-P53 | 48KW | 53KW | 铂金斯 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 10.9 | 215 | 2512×735×1545 | 960 |
ZNP-P57 | 52KW | 60KW | 铂金斯 | 1104C-44TG3 | 4 | 4.4 | 10.9 | 214 | 2500×750×1500 | 980 |
ZNP-P65 | 52KW | 65KW | 铂金斯 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 10.9 | 215 | 2500×780×1550 | 980 |
ZNP-P70 | 64KW | 70KW | 铂金斯 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 14.8 | 215 | 2549×752×1366 | 1010 |
ZNP-P70 | 64KW | 70KW | 铂金斯 | 1104C-44TAG1 | 4 | 4.4 | 15.8 | 216 | 2549×750×1450 | 1050 |
ZNP-P82 | 75KW | 83KW | 铂金斯 | 1006TG1A | 6 | 6 | 15.8 | 218 | 2512×735×1545 | 1180 |
ZNP-P88 | 80KW | 88KW | 铂金斯 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 16.4 | 217 | 2370×735×1381 | 1180 |
ZNP-P88 | 82KW | 88KW | 铂金斯 | 1006TG2A | 6 | 6 | 16.8 | 196 | 2512×735×1545 | 1180 |
ZNP-P119 | 109KW | 119KW | 铂金斯 | 1006TAG | 6 | 5.99 | 28 | 216 | 2700×900×1458 | 1405 |
ZNP-P137 | 110KW | 137KW | 铂金斯 | 1106C-E66TAG2 | 6 | 6.6 | 28 | 215 | 2700×900×1500 | 1450 |
ZNP-P132 | 120KW | 132KW | 铂金斯 | 1006TAG2 | 6 | 6 | 28 | 220 | 2700×900×1458 | 1410 |
ZNP-P151 | 120KW | 151KW | 铂金斯 | 1106C-E66TAG3 | 6 | 6.6 | 28 | 216 | 2750×900×1480 | 1460 |
ZNP-P158 | 144KW | 158KW | 铂金斯 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 6.6 | 28 | 212 | 2817×900×1637 | 1663 |
ZNP-P183 | 166KW | 183KW | 铂金斯 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 8.7 | 50 | 213 | 2590×1005×1720 | 2006 |
ZNP-P198 | 184KW | 198KW | 铂金斯 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 8.7 | 50 | 215 | 2960×1003×1718 | 2052 |
ZNP-P235 | 188KW | 235KW | 铂金斯 | 1306C-E87TAG5 | 6 | 8.7 | 50 | 215 | 2600×1010×1750 | 2080 |
ZNP-P220 | 200KW | 220KW | 铂金斯 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 8.7 | 50 | 210 | 2590×1005×1720 | 2135 |
ZNP-P308 | 280KW | 308KW | 铂金斯 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 14 | 50 | 210 | 3500×1110×2158 | 2715 |
ZNP-P352 | 320KW | 352KW | 铂金斯 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 14 | 50 | 210 | 3500×1110×2158 | 2860 |
ZNP-P400 | 360KW | 400KW | 铂金斯 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 15.8 | 50 | 212 | 3700×1110×2143 | 3831 |
ZNP-P455 | 364KW | 455KW | 铂金斯 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15 | 50 | 213 | 3700×1110×2140 | 3910 |
ZNP-P440 | 400KW | 440KW | 铂金斯 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 135 | 214 | 3700×1110×2143 | 3958 |
ZNP-P443 | 403KW | 443KW | 铂金斯 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 135 | 215 | 4000×1125×2196 | 3945 |
ZNP-P591 | 473KW | 591KW | 铂金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 135 | 214 | 4000×1250×2190 | 4012 |
ZNP-P528 | 480KW | 528KW | 铂金斯 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 150 | 213 | 4111×1536×2246 | 4787 |
ZNP-P572 | 508KW | 572KW | 铂金斯 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 150 | 214 | 4111×1536×2246 | 4870 |
ZNP-P660 | 584KW | 660KW | 铂金斯 | 4006-23TAG2A | 6 | 22.92 | 150 | 205 | 4290×1912×2286 | 6060 |
ZNP-P704 | 640KW | 704KW | 铂金斯 | 4006-23TAG3A | 6 | 22.92 | 190 | 205 | 4290×1912×2286 | 6260 |
ZNP-P843 | 675KW | 843KW | 铂金斯 | 4008TWG2 | 8 | 30.6 | 190 | 206 | 4500×1800×2250 | 6500 |
ZNP-P849 | 679KW | 849KW | 铂金斯 | 4008TAG | 8 | 30.6 | 190 | 210 | 4800×1900×2250 | 6800 |
ZNP-P800 | 724KW | 800KW | 铂金斯 | 4008TAG1A | 8 | 30.56 | 200 | 205 | 4940×1900×2250 | 7345 |
ZNP-P900 | 818KW | 1100KW | 铂金斯 | 4008TAG2A | 8 | 30.56 | 200 | 209 | 5030×1900×2250 | 7715 |
ZNP-P1100 | 1002KW | 1100KW | 铂金斯 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.8 | 200 | 210 | 5000×2000×2300 | 8100 |
ZNP-P1364 | 1091KW | 1364KW | 铂金斯 | 4012-46TWG4A | 12 | 45.8 | 200 | 208 | 5200×2000×2300 | 9000 |
ZNP-P1320 | 1204KW | 1320KW | 铂金斯 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.84 | 200 | 204 | 5295×2040×2308 | 10435 |
ZNP-P1485 | 1350KW | 1485KW | 铂金斯 | 4016TWG2 | 16 | 61.1 | 200 | 210 | 5300×2040×2308 | 11890 |
ZNP-P1505 | 1364KW | 1505KW | 铂金斯 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.84 | 200 | 205 | 5392×2040×2308 | 11890 |
ZNP-P1542 | 1402KW | 1542KW | 铂金斯 | 4016TAG | 16 | 61.1 | 200 | 207 | 5928×2300×3010 | 15400 |
ZNP-P1628 | 1500KW | 1628KW | 铂金斯 | 4016TAG1A | 16 | 61.1 | 200 | 207 | 6010×2300×3010 | 15500 |
ZNP-P1760 | 1646KW | 1760KW | 铂金斯 | 4016TAG2A | 16 | 61.1 | 220 | 207 | 6010×2300×3010 | 15500 |
ZNP-P1980 | 1818KW | 1980KW | 铂金斯 | 4016-61TRG3A | 16 | 61.1 | 220 | 208 | 6100×2350×3010 | 16500 |
版权所有 2016-2020
诸侯快讯ok1133
粤ICP备16054635号
联系人:雷先生
13602345739 电话:0769-21683629
传真:0769-21683629 邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:
东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
网站关键词:
柴油发电机、燃气发电机、柴油诸侯快讯、燃气诸侯快讯、
东莞燃气发电机、东莞燃气发电机组、东莞沼气发电机、东莞沼气发电机组
XML 网站地图 网站管理