诸侯快讯ok1133
联系人:雷先生
手机:13602345739
电话:0769-21683629
传真:0769-21683629
QQ:455154234
邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
美国康明斯公司生产的发电机称为康明斯发电机。广泛应用于公路、建筑、宾馆、厂矿、发电站等场所。 广泛应用于重型卡车、中型卡车、巴士客车等公路车辆以及工程机械、矿山设备、农业机械、船舶和铁路等非公路设备。康明斯发电机特点康明斯发电机作为世界发电机的领军人物,以优异的质量著称,康明斯发电机是全球最大的独立发动机制造商,产品线包括柴油和代用燃料发动机。
机组型号Genset Model | 机组功率Genset Power | 柴油机功率(KW)Engine Power | 柴油机型号EengineModel | 电流(A)Current | 燃油消耗率(g/kw.h)Fuel Consumption | 排气量(L)Displacement | 润滑油容量(L)Lubricating oil capacity | 缸数Cylinder Q'ty | 缸径×冲程(mm )Bore×Stroke | 外形尺寸(mm)Outine size |
ZN220 | 200/220 | 234/257 | MTA11-G2A | 360 | 196 | 10.8 | 38 | 6 | 125×147 | 3000×1050×1750 |
ZN220 | 200/220 | 231/254 | NT855-G1A | 360 | 201 | 14 | 38 | 6 | 140×152 | 3000×1050×1750 |
ZN250 | 220/250 | 261/291 | NTA855-G1A | 450 | 201 | 14 | 38 | 6 | 140×152 | 3100×1050×1750 |
ZN280 | 250/280 | 282/310 | MTAA11-G3 | 504 | 196 | 10.8 | 38 | 6 | 125×147 | 3100×1050×1750 |
ZN280 | 250/280 | 284/321 | NTA855-G1B | 504 | 201 | 14 | 38 | 6 | 140×152 | 3100×1050×1750 |
ZN300 | 280/300 | 313/343 | NTA855-G2A | 540 | 201 | 14 | 38 | 6 | 140×152 | 3200×1050×1750 |
ZN330 | 280/310 | 317/351 | NTA855-G4 | 558 | 201 | 14 | 38 | 6 | 140×152 | 3200×1050×1750 |
ZN360 | 300/330 | 470 | NTA855-G7A | 594 | 201 | 14 | 38 | 6 | 140×152 | 3300×1250×1850 |
ZN400 | 360/400 | 403/448 | KTA19-G3 | 720 | 196 | 18.9 | 50 | 6 | 159×159 | 3300×1400×1970 |
ZN450 | 400/450 | 448/504 | KTA19-G4 | 810 | 196 | 18.9 | 50 | 6 | 159×159 | 3300×1400×1970 |
ZN500 | 450/500 | 470/555 | KTAA19-G5 | 900 | 196 | 18.9 | 50 | 6 | 159×159 | 3400×1500×2000 |
ZN550 | 500/550 | 610 | KTAA19-G6A | 990 | 196 | 18.9 | 50 | 6 | 159×159 | 3500×1500×2000 |
ZN520 | 480/520 | 575 | KTA19-G8 | 936 | 196 | 18.9 | 50 | 6 | 159×159 | 3600×1500×2000 |
ZN660 | 600/660 | 664/731 | KTA38-G2 | 1188 | 196 | 37.8 | 100 | 12 | 159×159 | 4300×1700×2450 |
ZN710 | 640/710 | 711/789 | KTA38-G2B | 1278 | 196 | 37.8 | 100 | 12 | 159×159 | 4400×1700×2450 |
ZN800 | 728/800 | 813/895 | KTA38-G2A | 1440 | 196 | 37.8 | 100 | 12 | 159×159 | 4500×1700×2450 |
ZN880 | 800/880 | 880/970 | KTA38-G5 | 1584 | 196 | 37.8 | 120 | 12 | 159×159 | 4500×1900×2350 |
ZN1000 | 900/1000 | 1089 | KTA38-G9 | 1800 | 196 | 37.8 | 135 | 12 | 159×159 | 4500×1900×2450 |
ZN1100 | 1000/1100 | 1097/1227 | KTA50-G3 | 1980 | 202 | 50.3 | 151 | 16 | 159×159 | 5000×2000×2240 |
ZN1320 | 1100/1320 | 1200/1429 | KTA50-G8 | 1980 | 202 | 50.3 | 178 | 16 | 159×159 | 5600×2000×2500 |
ZN1320 | 1320 | 1287/1429 | KTA50-GS8 | 1980 | 202 | 50.3 | 178 | 16 | 159×159 | 5600×2000×2501 |
ZN1650 | 1500/1650 | 1615/1790 | QSK60-G3 | 2700 | 191 | 60.2 | 261 | 16 | 159×159 | 5500×2280×2500 |
ZN1800 | 1600/1800 | 1730/1915 | QSK60-G4 | 2880 | 193 | 60.2 | 261 | 16 | 159×159 | 5800×2280×2500 |
ZN2000 | 1800/2000 | 2200 | QSK60-G8 | 3600 | 193 | 60.2 | 261 | 16 | 159×159 | 5800×2280×2600 |
版权所有 2016-2020
诸侯快讯ok1133
粤ICP备16054635号
联系人:雷先生
13602345739 电话:0769-21683629
传真:0769-21683629 邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:
东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
网站关键词:
柴油发电机、燃气发电机、柴油诸侯快讯、燃气诸侯快讯、
东莞燃气发电机、东莞燃气发电机组、东莞沼气发电机、东莞沼气发电机组
XML 网站地图 网站管理