诸侯快讯ok1133
联系人:雷先生
手机:13602345739
电话:0769-21683629
传真:0769-21683629
QQ:455154234
邮箱:postmaster@dgznpower.com
地址:东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦
                        
                                    
MTU(原奔驰)系列柴油发电机组是海能公司引进德国MTU原装发动机配套斯坦福、麦格特等优质品牌电机而成。MTU作为全球品牌产品,经受了历史的考验。世界范围内的军用设备动力有80%采用了MYU的产品。售后服务网点遍布全球。
| 机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排气量 | 油耗 | 外形尺寸 | 重量 | |
| KVA | KW | (L) | (g/kwh) | (L×W×H)mm | (kg) | ||||
| ZN-220GF | 275 | 220 | 6R1600G10F | 6 | 122/150 | 10.5 | 201 | 3000×1450×1815 | 2760 | 
| ZN-250GF | 312.5 | 250 | 6R1600G20F | 6 | 122/150 | 10.5 | 199 | 3000×1450×1815 | 2800 | 
| ZN-300GF | 375 | 300 | 8V1600G10F | 8 | 122/150 | 14 | 191 | 3000×1660×1975 | 3250 | 
| ZN-330GF | 412.5 | 330 | 8V1600G20F | 8 | 122/150 | 14 | 190 | 3000×1660×1975 | 3270 | 
| ZN-370GF | 462.5 | 370 | 10V1600G10F | 10 | 122/150 | 17.5 | 191 | 3230×1660×2045 | 3850 | 
| ZN-410GF | 512.5 | 410 | 10V1600G20F | 10 | 122/150 | 17.5 | 190 | 3230×1660×2045 | 3850 | 
| ZN-480GF | 600 | 480 | 12V1600G10F | 12 | 122/150 | 21 | 192 | 3400×1660×2145 | 4500 | 
| ZN-530GF | 662.5 | 530 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21 | 192 | 3665×1660×2145 | 4600 | 
| ZN-575GF | 718 | 575 | 12V2000G63 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2280 | 7000 | 
| ZN-640GF | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2280 | 7000 | 
| ZN-728GF | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 | 
| ZN-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 | 
| ZN-820GF | 1025 | 820 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×2000×2380 | 9000 | 
| ZN-908GF | 1135 | 908 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 | 
| ZN-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 | 
| ZN-1120GF | 1400 | 1120 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 | 
| ZN-1240GF | 1550 | 1240 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 | 
| ZN-1312GF | 1640 | 1312 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 | 
| ZN-1450GF | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 | 
| ZN-1640GF | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 | 
| ZN-1820GF | 2275 | 1820 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 | 
| ZN-2000GF | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 | 
| ZN-2200GF | 2750 | 2200 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 | 
| ZN-2400GF | 3000 | 2400 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 | 
            版权所有 2016-2020
            诸侯快讯ok1133 
            
                粤ICP备16054635号
            
 联系人:雷先生
            13602345739 电话:0769-21683629
 传真:0769-21683629 邮箱:postmaster@dgznpower.com
 地址:
            东莞市南城西平宏伟东四路明致商务大厦 
            
 网站关键词:
            柴油发电机、燃气发电机、柴油诸侯快讯、燃气诸侯快讯、
 东莞燃气发电机、东莞燃气发电机组、东莞沼气发电机、东莞沼气发电机组            
            XML 网站地图 网站管理